Yonaguni

monument Ley Line — Earth Grid
24.4477°N, 122.9319°E Giza Bearing: 298.30° 8,841 km to Giza Power: 6/10

The Yonaguni Monument (Japanese: 与那国島海底地形, Hepburn: Yonaguni-jima Kaitei Chikei; lit. 'Yonaguni Island Seafloor Topography'), also known as the Yonaguni (Island) Submarine Ruins (与那国(島)海底遺跡, Yonaguni(-jima) Kaitei Iseki), is a submerged rock formation off the coast of Yonaguni, the southernmost of the Ryukyu Islands, in Japan. It lies approximately 100 kilometres (54 nmi; 62 mi) east of Taiwan. Marine geologist Masaaki Kimura claims that the formations are man-made stepped monoliths. These claim

Wikipedia

Ley Line — Earth Grid

On pacific-ring ley line(s)

Stellar Alignments (74 stars)
Star Rise Az Rise Δ Set Az Set Δ Tradition
Alphecca 60.4° 122.1° 299.6° 1.3° Celtic (Caer Arianrhod), Arabic
Pleiades (Alcyone) 63.4° 125.0° 296.6° 1.6° Maya, Greek
Bharani (41 Arietis) 59.8° 121.5° 300.2° 1.9° Hindu/Vedic (death/rebirth nakshatra), IAU named
Hamal 64.1° 125.8° 295.9° 2.4° Babylonian, Arabic (the ram)
Pollux 58.9° 120.6° 301.1° 2.8° Greek (Dioscuri), Hindu (Punarvasu)
Scheat 58.9° 120.6° 301.1° 2.8° Hindu (Purva Bhadrapada), Arabic
Alpheratz 57.7° 119.4° 302.3° 4.0° Chinese (Wall/Bi mansion), Arabic
Kornephoros 66.3° 128.0° 293.7° 4.6° Chinese (Tianshi/Heavenly Market), Sumerian
Pushya (Gamma Cancri) 66.3° 128.0° 293.7° 4.6° Hindu/Vedic (most auspicious nakshatra), Chinese (Gui)
Arcturus 68.8° 130.6° 291.2° 7.1° Hindu (Swati nakshatra), Polynesian (Hokule'a)
Castor 54.5° 116.2° 305.5° 7.2° Greek (Dioscuri), Hindu
Aldebaran 71.8° 133.5° 288.2° 10.1° Persian Royal Star (Tascheter), Hindu (Rohini)
Alhena 71.9° 133.6° 288.1° 10.2° Hindu (Punarvasu), Arabic
Markab 73.3° 134.9° 286.8° 11.6° Babylonian, Arabic (saddle)
Denebola 74.0° 135.7° 286.0° 12.3° Hindu (Uttara Phalguni), Chinese
Rasalgethi 74.2° 135.9° 285.8° 12.4° Arabic, Chinese (Tianshi)
Rasalhague 76.2° 137.9° 283.8° 14.5° Chinese (Tianshi), Arabic
Regulus 76.8° 138.5° 283.2° 15.1° Persian Royal Star (Venant), Hindu (Magha)
Vega 46.5° 108.2° 313.5° 15.2° Japanese (Orihime/Tanabata), Chinese (Weaver Girl)
Vindemiatrix 78.0° 139.7° 282.1° 16.2° Babylonian (AB.SIN/furrow), Arabic
Enif 79.1° 140.8° 280.9° 17.4° Arabic (nose), Persian
Algol 43.9° 105.6° 316.1° 17.8° Arabic (demon head), Egyptian (Cairo Calendar 1244 BCE)
Altair 80.3° 141.9° 279.8° 18.6° Japanese (Hikoboshi/Tanabata), Chinese (Cowherd)
Betelgeuse 81.9° 143.6° 278.1° 20.1° Hindu (Ardra nakshatra), Egyptian (Sah)
Unukalhai 82.9° 144.6° 277.1° 21.2° Hindu (near Swati), Arabic (serpent neck)
Bellatrix 83.0° 144.7° 277.0° 21.3° Arabic (female warrior), Babylonian
Procyon 84.3° 146.0° 275.7° 22.6° Egyptian (precedes Sirius), Polynesian
Deneb 38.7° 100.4° 321.3° 23.0° Japanese (Tanabata triangle), Chinese (bridge star)
Capella 37.8° 99.5° 322.2° 23.9° Babylonian, Aboriginal
Alkaid 33.6° 95.3° 326.4° 28.1° Arabic (chief of mourners), Chinese
Mintaka 90.3° 152.0° 269.7° 28.6° Egyptian, Maya
Sadalmelik 90.3° 152.1° 269.6° 28.6° Arabic (luck of king), Persian
Mirfak 32.9° 94.6° 327.1° 28.8° Babylonian (MUL.APIN/Path of Enlil), Arabic
Orion Belt (Alnilam) 91.3° 153.0° 268.7° 29.6° Egyptian (Sah/Osiris), Maya (Hearth)
Alnitak 92.1° 153.8° 267.9° 30.4° Egyptian (Sah), Maya
Eltanin 30.7° 92.4° 329.3° 31.0° Chinese (Ziwei enclosure), Egyptian
Sadalsuud 96.1° 157.8° 263.9° 34.4° Arabic (luckiest), Persian
Mizar 26.0° 87.7° 334.0° 35.7° Egyptian (Indestructible), Arabic (eyesight test)
Rigel 99.0° 160.7° 261.0° 37.3° Egyptian, Arabic (foot of the giant)
Alphard 99.5° 161.2° 260.5° 37.8° Hindu (Ashlesha/serpent king), Arabic
Schedar 23.6° 85.3° 336.4° 38.1° Babylonian (MUL.APIN), Arabic
Zubeneschamali 100.3° 162.0° 259.7° 38.6° Hindu (Vishakha), Arabic (northern claw)
Saiph 100.6° 162.3° 259.4° 38.9° Arabic (sword), Egyptian
Spica 102.3° 164.0° 257.7° 40.6° Hindu (Chitra nakshatra), Babylonian
Sabik 107.3° 169.0° 252.7° 45.6° Hindu (near Anuradha), Arabic
Zubenelgenubi 107.7° 169.4° 252.3° 46.0° Arabic (southern claw), Hindu
Sirius 108.4° 170.1° 251.6° 46.7° Egyptian (Sopdet/Isis), Dogon
Dubhe 14.6° 76.3° 345.4° 47.1° Hindu (Kratu), Arabic (bear)
Murzim 109.8° 171.5° 250.2° 48.1° Arabic (herald of Sirius), Egyptian
Diphda 109.8° 171.5° 250.2° 48.1° Hindu (near Revati), Arabic
Thuban 7.9° 69.6° 352.1° 53.8° Egyptian (pole star ~2700 BCE), Chinese (Right Wall)
Nunki 119.1° 179.2° 240.9° 57.4° Sumerian/Babylonian (oldest star name), Maya (near Galactic Center)
Wezen 119.2° 179.1° 240.8° 57.5° Egyptian (Isis/Anubis), Arabic (the weight)
Antares 119.3° 179.0° 240.7° 57.6° Persian Royal Star (Satevis), Polynesian
Adhara 122.1° 176.2° 237.9° 60.4° Arabic, Egyptian (celestial dog)
Fomalhaut 122.9° 175.4° 237.1° 61.2° Persian Royal Star (Haftorang), Arabic
Phact 128.0° 170.3° 232.0° 66.3° Egyptian (Noah dove/Bennu), Arabic
Kaus Australis 128.3° 170.0° 231.7° 66.6° Maya (Galactic Center bow), Arabic
Menkent 130.7° 167.7° 229.3° 69.0° Chinese (south gate), Aboriginal
Shaula 131.5° 166.8° 228.5° 69.8° Aboriginal (Emu tail), Arabic (stinger)
Naos 134.9° 163.4° 225.1° 73.2° Polynesian, Navajo
Ankaa 137.7° 160.6° 222.3° 76.0° Egyptian (Bennu/Phoenix), Arabic
Suhail 139.0° 159.3° 221.0° 77.3° Arabic navigation, Polynesian
Regor 143.9° 154.4° 216.1° 82.2° Aboriginal, Polynesian
Canopus 150.9° 147.4° 209.1° 89.2° Egyptian, Arabic
Alsephina 153.7° 144.6° 206.3° 92.0° Aboriginal, Polynesian
Peacock 156.7° 141.6° 203.3° 95.0° Polynesian wayfinding, southern navigation
Gacrux 157.3° 141.0° 202.7° 95.6° Aboriginal (Bunya possum), Polynesian (Kaulia)
Achernar 157.5° 140.8° 202.5° 95.8° Aboriginal, Polynesian
Avior 161.2° 137.1° 198.8° 99.5° Polynesian (False Cross), Aboriginal
Mimosa (Becrux) 161.5° 136.8° 198.5° 99.8° Aboriginal (Wardaman), Polynesian
Hadar 162.7° 135.6° 197.3° 101.0° Polynesian (Kamailemua), Aboriginal
Rigil Kentaurus 163.6° 134.7° 196.4° 101.9° Polynesian (Kamailehope), Aboriginal
Acrux 168.4° 129.9° 191.6° 106.7° Aboriginal (Southern Cross), Polynesian
Convergence Events (7)
299.6°
Alphecca Set
Celtic (Caer Arianrhod), Arabic, Aboriginal, Pawnee (council ring)
Δ 1.3°
296.6°
Pleiades (Alcyone) Set
Maya, Greek, Aboriginal, Hindu (Krittika), Japanese (Subaru)
Δ 1.6°
300.2°
Bharani (41 Arietis) Set
Hindu/Vedic (death/rebirth nakshatra), IAU named
Δ 1.9°
295.9°
Hamal Set
Babylonian, Arabic (the ram), Hindu, Chinese
Δ 2.4°
295.9°
Summer Solstice Sunset
Universal
Δ 2.4°
301.1°
Pollux Set
Greek (Dioscuri), Hindu (Punarvasu), Chinese, Arabic
Δ 2.8°
301.1°
Scheat Set
Hindu (Purva Bhadrapada), Arabic, Chinese, Persian
Δ 2.8°
Reference Bearings (20 landmarks)
LandmarkBearingDistance
giza 298.30° 8,841 km
angkor wat 241.95° 2,346 km
nazca 63.38° 17,852 km
teotihuacan 46.40° 13,341 km
stonehenge 329.00° 10,026 km
gobekli tepe 303.10° 7,892 km
machu picchu 55.13° 17,962 km
easter island 105.06° 14,809 km
cahokia 26.86° 12,202 km
sedona 43.05° 11,258 km
mecca 287.21° 8,379 km
jerusalem 298.71° 8,406 km
vatican 315.75° 9,757 km
lhasa 287.55° 3,193 km
kailash 289.79° 4,137 km
uluru 170.48° 5,605 km
tiwanaku 56.18° 18,523 km
chaco canyon 40.03° 11,424 km
mt shasta 43.01° 10,091 km
levis stadium 46.09° 10,361 km
Related Sites — Ley Line — Earth Grid