Borobudur

monument Ley Line — Earth Grid
7.6079°S, 110.2038°E Giza Bearing: 301.30° 9,391 km to Giza Power: 6/10

Borobudur, also transcribed Barabudur (Indonesian: Candi Borobudur, Javanese: ꦕꦤ꧀ꦝꦶꦧꦫꦧꦸꦝꦸꦂ, romanized: Candhi Barabudhur), is a 9th-century Mahayana Buddhist temple in Magelang Regency, near the town of Muntilan, northwest of the city of Yogyakarta, in Central Java, Indonesia. Constructed of gray andesite-like stone, the temple consists of nine stacked platforms, six square and three circular, topped by a central dome. It is decorated with 2,672 relief panels and originally 504 Buddha statues. T

Wikipedia

Ley Line — Earth Grid

On pacific-ring ley line(s)

Stellar Alignments (77 stars)
Star Rise Az Rise Δ Set Az Set Δ Tradition
Castor 57.8° 116.5° 302.2° 0.9° Greek (Dioscuri), Hindu
Alpheratz 60.6° 119.3° 299.4° 1.9° Chinese (Wall/Bi mansion), Arabic
Scheat 61.6° 120.3° 298.4° 2.9° Hindu (Purva Bhadrapada), Arabic
Pollux 61.7° 120.4° 298.3° 3.0° Greek (Dioscuri), Hindu (Punarvasu)
Bharani (41 Arietis) 62.5° 121.2° 297.5° 3.8° Hindu/Vedic (death/rebirth nakshatra), IAU named
Alphecca 63.0° 121.7° 297.0° 4.3° Celtic (Caer Arianrhod), Arabic
Pleiades (Alcyone) 65.7° 124.4° 294.3° 7.0° Maya, Greek
Hamal 66.3° 125.0° 293.7° 7.6° Babylonian, Arabic (the ram)
Vega 50.8° 109.5° 309.2° 7.9° Japanese (Orihime/Tanabata), Chinese (Weaver Girl)
Kornephoros 68.3° 127.0° 291.7° 9.6° Chinese (Tianshi/Heavenly Market), Sumerian
Pushya (Gamma Cancri) 68.3° 127.0° 291.7° 9.6° Hindu/Vedic (most auspicious nakshatra), Chinese (Gui)
Algol 48.6° 107.3° 311.4° 10.1° Arabic (demon head), Egyptian (Cairo Calendar 1244 BCE)
Arcturus 70.6° 129.3° 289.4° 11.9° Hindu (Swati nakshatra), Polynesian (Hokule'a)
Deneb 44.2° 102.9° 315.8° 14.5° Japanese (Tanabata triangle), Chinese (bridge star)
Aldebaran 73.3° 132.0° 286.7° 14.6° Persian Royal Star (Tascheter), Hindu (Rohini)
Alhena 73.5° 132.2° 286.6° 14.8° Hindu (Punarvasu), Arabic
Capella 43.5° 102.2° 316.5° 15.2° Babylonian, Aboriginal
Markab 74.7° 133.4° 285.4° 15.9° Babylonian, Arabic (saddle)
Denebola 75.3° 134.0° 284.7° 16.6° Hindu (Uttara Phalguni), Chinese
Rasalgethi 75.5° 134.2° 284.5° 16.8° Arabic, Chinese (Tianshi)
Alkaid 40.1° 98.8° 319.9° 18.6° Arabic (chief of mourners), Chinese
Rasalhague 77.3° 136.0° 282.7° 18.6° Chinese (Tianshi), Arabic
Mirfak 39.5° 98.2° 320.5° 19.2° Babylonian (MUL.APIN/Path of Enlil), Arabic
Regulus 77.9° 136.6° 282.1° 19.2° Persian Royal Star (Venant), Hindu (Magha)
Vindemiatrix 78.9° 137.7° 281.1° 20.2° Babylonian (AB.SIN/furrow), Arabic
Eltanin 37.9° 96.6° 322.1° 20.8° Chinese (Ziwei enclosure), Egyptian
Enif 80.0° 138.7° 280.0° 21.3° Arabic (nose), Persian
Altair 81.0° 139.8° 278.9° 22.4° Japanese (Hikoboshi/Tanabata), Chinese (Cowherd)
Betelgeuse 82.5° 141.2° 277.5° 23.8° Hindu (Ardra nakshatra), Egyptian (Sah)
Mizar 34.3° 93.0° 325.7° 24.4° Egyptian (Indestructible), Arabic (eyesight test)
Unukalhai 83.5° 142.2° 276.5° 24.8° Hindu (near Swati), Arabic (serpent neck)
Bellatrix 83.6° 142.3° 276.4° 24.9° Arabic (female warrior), Babylonian
Schedar 32.7° 91.4° 327.3° 26.0° Babylonian (MUL.APIN), Arabic
Procyon 84.7° 143.4° 275.3° 26.0° Egyptian (precedes Sirius), Polynesian
Dubhe 27.3° 86.0° 332.7° 31.4° Hindu (Kratu), Arabic (bear)
Mintaka 90.3° 149.0° 269.7° 31.6° Egyptian, Maya
Sadalmelik 90.3° 149.0° 269.7° 31.6° Arabic (luck of king), Persian
Orion Belt (Alnilam) 91.2° 149.9° 268.8° 32.5° Egyptian (Sah/Osiris), Maya (Hearth)
Alnitak 92.0° 150.7° 268.0° 33.3° Egyptian (Sah), Maya
Thuban 24.5° 83.2° 335.5° 34.2° Egyptian (pole star ~2700 BCE), Chinese (Right Wall)
Sadalsuud 95.6° 154.3° 264.4° 36.9° Arabic (luckiest), Persian
Rigel 98.3° 157.0° 261.7° 39.6° Egyptian, Arabic (foot of the giant)
Alphard 98.7° 157.4° 261.3° 40.0° Hindu (Ashlesha/serpent king), Arabic
Zubeneschamali 99.5° 158.2° 260.5° 40.8° Hindu (Vishakha), Arabic (northern claw)
Saiph 99.8° 158.5° 260.2° 41.0° Arabic (sword), Egyptian
Spica 101.3° 160.0° 258.7° 42.6° Hindu (Chitra nakshatra), Babylonian
Kochab 13.9° 72.6° 346.1° 44.8° Phoenician navigation, Egyptian
Sabik 105.9° 164.6° 254.1° 47.2° Hindu (near Anuradha), Arabic
Zubenelgenubi 106.2° 164.9° 253.8° 47.5° Arabic (southern claw), Hindu
Sirius 106.9° 165.6° 253.1° 48.2° Egyptian (Sopdet/Isis), Dogon
Murzim 108.1° 166.8° 251.9° 49.4° Arabic (herald of Sirius), Egyptian
Diphda 108.2° 166.9° 251.8° 49.5° Hindu (near Revati), Arabic
Nunki 116.5° 175.3° 243.4° 57.9° Sumerian/Babylonian (oldest star name), Maya (near Galactic Center)
Wezen 116.6° 175.3° 243.4° 57.9° Egyptian (Isis/Anubis), Arabic (the weight)
Antares 116.7° 175.4° 243.3° 58.0° Persian Royal Star (Satevis), Polynesian
Adhara 119.3° 178.0° 240.8° 60.5° Arabic, Egyptian (celestial dog)
Fomalhaut 119.9° 178.6° 240.1° 61.2° Persian Royal Star (Haftorang), Arabic
Phact 124.4° 176.9° 235.6° 65.7° Egyptian (Noah dove/Bennu), Arabic
Kaus Australis 124.7° 176.6° 235.3° 66.0° Maya (Galactic Center bow), Arabic
Menkent 126.8° 174.6° 233.3° 68.0° Chinese (south gate), Aboriginal
Shaula 127.5° 173.8° 232.5° 68.8° Aboriginal (Emu tail), Arabic (stinger)
Naos 130.4° 170.9° 229.6° 71.7° Polynesian, Navajo
Ankaa 132.8° 168.5° 227.2° 74.1° Egyptian (Bennu/Phoenix), Arabic
Suhail 133.9° 167.4° 226.1° 75.2° Arabic navigation, Polynesian
Regor 137.9° 163.4° 222.1° 79.2° Aboriginal, Polynesian
Canopus 143.4° 157.9° 216.6° 84.7° Egyptian, Arabic
Alsephina 145.4° 155.9° 214.6° 86.7° Aboriginal, Polynesian
Peacock 147.5° 153.8° 212.5° 88.8° Polynesian wayfinding, southern navigation
Gacrux 147.9° 153.4° 212.1° 89.2° Aboriginal (Bunya possum), Polynesian (Kaulia)
Achernar 148.0° 153.3° 212.0° 89.3° Aboriginal, Polynesian
Avior 150.4° 150.9° 209.6° 91.7° Polynesian (False Cross), Aboriginal
Mimosa (Becrux) 150.6° 150.7° 209.4° 91.9° Aboriginal (Wardaman), Polynesian
Hadar 151.3° 150.0° 208.7° 92.6° Polynesian (Kamailemua), Aboriginal
Rigil Kentaurus 151.8° 149.5° 208.2° 93.1° Polynesian (Kamailehope), Aboriginal
Acrux 154.1° 147.2° 205.9° 95.4° Aboriginal (Southern Cross), Polynesian
Atria 160.4° 140.9° 199.6° 101.7° Polynesian, Aboriginal
Miaplacidus 161.2° 140.2° 198.8° 102.4° Polynesian, Aboriginal
Convergence Events (4)
302.2°
Castor Set
Greek (Dioscuri), Hindu, Chinese, Babylonian
Δ 0.9°
299.4°
Alpheratz Set
Chinese (Wall/Bi mansion), Arabic, Hindu
Δ 1.9°
298.4°
Scheat Set
Hindu (Purva Bhadrapada), Arabic, Chinese, Persian
Δ 2.9°
298.3°
Pollux Set
Greek (Dioscuri), Hindu (Punarvasu), Chinese, Arabic
Δ 3.0°
Reference Bearings (20 landmarks)
LandmarkBearingDistance
giza 301.30° 9,391 km
angkor wat 343.30° 2,440 km
nazca 166.99° 17,465 km
teotihuacan 63.79° 16,609 km
stonehenge 321.90° 12,192 km
gobekli tepe 310.03° 8,898 km
machu picchu 172.50° 17,686 km
easter island 133.75° 14,267 km
cahokia 27.39° 16,010 km
sedona 48.47° 14,775 km
mecca 294.71° 8,322 km
jerusalem 303.86° 9,058 km
vatican 311.34° 11,212 km
lhasa 334.63° 4,619 km
kailash 325.88° 5,287 km
uluru 134.19° 2,961 km
tiwanaku 182.63° 17,325 km
chaco canyon 45.01° 15,019 km
mt shasta 45.11° 13,646 km
levis stadium 49.41° 13,820 km
Related Sites — Ley Line — Earth Grid