Neferkare Shabaka, or Shabako (Meroitic: π¦°π¦²π¦‘π¦π¦² (sha-ba-ka), Egyptian: π·ππ Ε‘κ£ bκ£ kκ£, Assyrian: Ε a-ba-ku-u, Ε abakΓ» ) was the third Kushite pharaoh of the Twenty-fifth Dynasty of Egypt, who reigned from 705 to 690 BC. The Greek sources (which include both Herodotus and Manetho) call him SabakΕn (Σαβακῢν) or, more likely, given current understanding of the order of kings and the stated reign-lengths, SebikhΕs (ΣΡβιΟα½ΌΟ). He ruled from the city of Napata, located deep in Nubia, modern-day Sud
WikipediaStellar Alignments (89 stars)
| Star β΄ | Rise Az β΄ | Rise Ξ β΄ | Set Az β΄ | Set Ξ β΄ | Tradition β΄ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleiades (Alcyone) | 87.1Β° | β | 272.9Β° | β | |
| Orion's Belt (Alnilam) | 105.3Β° | β | 254.7Β° | β | |
| Sirius | 111.9Β° | β | 248.1Β° | β | |
| Thuban | β | β | β | β | |
| Vega | 44.4Β° | β | 315.6Β° | β | |
| Regulus | 64.6Β° | β | 295.4Β° | β | |
| Aldebaran | 92.0Β° | β | 268.0Β° | β | |
| Antares | 97.4Β° | β | 262.6Β° | β | |
| Fomalhaut | 137.3Β° | β | 222.7Β° | β | |
| Arcturus | 41.5Β° | β | 318.5Β° | β | |
| Galactic Center (Sgr A*) | 105.5Β° | β | 254.5Β° | β | |
| Galactic Anti-Center | 74.6Β° | β | 285.4Β° | β | |
| Deneb | 51.2Β° | β | 308.8Β° | β | |
| Capella | 59.3Β° | β | 300.8Β° | β | |
| Castor | 61.4Β° | β | 298.6Β° | β | |
| Pollux | 63.8Β° | β | 296.2Β° | β | |
| Procyon | 85.2Β° | β | 274.8Β° | β | |
| Betelgeuse | 95.1Β° | β | 264.9Β° | β | |
| Rigel | 114.3Β° | β | 245.7Β° | β | |
| Bellatrix | 98.8Β° | β | 261.2Β° | β | |
| Achernar | β | β | β | β | |
| Acrux | 133.0Β° | β | 227.0Β° | β | |
| Mimosa | 128.8Β° | β | 231.2Β° | β | |
| Altair | 81.0Β° | β | 279.0Β° | β | |
| Kochab | β | β | β | β | |
| Dubhe | 4.2Β° | β | 355.8Β° | β | |
| Alkaid | β | β | β | β | |
| Mizar | β | β | β | β | |
| Hamal | 90.2Β° | β | 269.8Β° | β | |
| Zubenelgenubi | 82.4Β° | β | 277.6Β° | β | |
| Alnitak | 105.7Β° | β | 254.3Β° | β | |
| Mintaka | 104.8Β° | β | 255.2Β° | β | |
| Saiph | 112.7Β° | β | 247.3Β° | β | |
| Peacock | 146.6Β° | β | 213.4Β° | β | |
| Miaplacidus | 148.8Β° | β | 211.2Β° | β | |
| Rigil Kentaurus | 131.0Β° | β | 229.0Β° | β | |
| Hadar | 128.9Β° | β | 231.1Β° | β | |
| Gacrux | 126.1Β° | β | 233.9Β° | β | |
| Naos | 127.6Β° | β | 232.4Β° | β | |
| Suhail | 124.6Β° | β | 235.4Β° | β | |
| Avior | 143.7Β° | β | 216.3Β° | β | |
| Atria | 142.0Β° | β | 218.0Β° | β | |
| Regor | 133.8Β° | β | 226.2Β° | β | |
| Alsephina | 137.3Β° | β | 222.7Β° | β | |
| Shaula | 112.5Β° | β | 247.5Β° | β | |
| Ankaa | 159.3Β° | β | 200.7Β° | β | |
| Menkent | 102.6Β° | β | 257.4Β° | β | |
| Alpheratz | 81.9Β° | β | 278.1Β° | β | |
| Eltanin | 27.5Β° | β | 332.5Β° | β | |
| Kornephoros | 48.5Β° | β | 311.5Β° | β | |
| Rasalhague | 62.9Β° | β | 297.1Β° | β | |
| Denebola | 53.3Β° | β | 306.7Β° | β | |
| Alhena | 82.2Β° | β | 277.8Β° | β | |
| Alphard | 89.0Β° | β | 271.0Β° | β | |
| Bharani | 93.1Β° | β | 266.9Β° | β | |
| Pushya | 67.1Β° | β | 292.9Β° | β | |
| Adhara | 124.1Β° | β | 235.9Β° | β | |
| Wezen | 120.5Β° | β | 239.5Β° | β | |
| Navi | 50.2Β° | β | 309.8Β° | β | |
| Schedar | 54.3Β° | β | 305.7Β° | β | |
| Nunki | 109.0Β° | β | 251.0Β° | β | |
| Canopus | 150.3Β° | β | 209.7Β° | β | |
| Kaus Australis | 113.9Β° | β | 246.1Β° | β | |
| Sabik | 89.5Β° | β | 270.5Β° | β | |
| Scheat | 79.7Β° | β | 280.3Β° | β | |
| Enif | 91.4Β° | β | 268.6Β° | β | |
| Diphda | 133.0Β° | β | 227.0Β° | β | |
| Alphecca | 38.6Β° | β | 321.4Β° | β | |
| Rasalgethi | 59.6Β° | β | 300.4Β° | β | |
| Spica | 76.8Β° | β | 283.2Β° | β | |
| Zubeneschamali | 76.3Β° | β | 283.7Β° | β | |
| Unukalhai | 61.0Β° | β | 299.0Β° | β | |
| Murzim | 117.3Β° | β | 242.7Β° | β | |
| Phact | 137.6Β° | β | 222.4Β° | β | |
| Mirfak | 61.1Β° | β | 298.9Β° | β | |
| Vindemiatrix | 53.9Β° | β | 306.1Β° | β | |
| Markab | 92.7Β° | β | 267.3Β° | β | |
| Algol | 71.0Β° | β | 289.0Β° | β | |
| Sadalmelik | 103.5Β° | β | 256.5Β° | β | |
| Sadalsuud | 105.3Β° | β | 254.7Β° | β | |
| Sun (Summer Solstice) | 65.2Β° | β | 294.8Β° | β | |
| Sun (Winter Solstice) | 114.8Β° | β | 245.2Β° | β | |
| Sun (Equinox) | 90.0Β° | β | 270.0Β° | β | |
| Sun (Northern Cross-Quarter) | 72.6Β° | β | 287.4Β° | β | |
| Sun (Southern Cross-Quarter) | 107.4Β° | β | 252.6Β° | β | |
| Moon (N Major Standstill) | 59.6Β° | β | 300.4Β° | β | |
| Moon (S Major Standstill) | 120.4Β° | β | 239.6Β° | β | |
| Moon (N Minor Standstill) | 70.2Β° | β | 289.8Β° | β | |
| Moon (S Minor Standstill) | 109.8Β° | β | 250.2Β° | β |
Reference Bearings (20 landmarks)
| Landmark | Bearing | Distance |
|---|---|---|
| giza | 357.27Β° | 1,287 km |
| angkor wat | 82.27Β° | 7,682 km |
| nazca | 260.61Β° | 12,252 km |
| teotihuacan | 305.69Β° | 13,161 km |
| stonehenge | 328.87Β° | 4,685 km |
| gobekli tepe | 17.01Β° | 2,205 km |
| machu picchu | 261.56Β° | 11,951 km |
| easter island | 249.09Β° | 15,930 km |
| cahokia | 317.45Β° | 11,248 km |
| sedona | 327.00Β° | 12,948 km |
| mecca | 67.02Β° | 906 km |
| jerusalem | 12.46Β° | 1,524 km |
| vatican | 329.13Β° | 3,188 km |
| lhasa | 66.21Β° | 6,092 km |
| kailash | 64.28Β° | 5,153 km |
| uluru | 111.99Β° | 11,772 km |
| tiwanaku | 257.13Β° | 11,649 km |
| chaco canyon | 325.25Β° | 12,624 km |
| mt shasta | 338.64Β° | 12,856 km |
| levis stadium | 336.31Β° | 13,226 km |
Related Sites β Giza / Orion Extraction