Persepolis

monument Ley Line — Earth Grid
29.9352°N, 52.8914°E Giza Bearing: 275.61° 2,093 km to Giza Power: 5/10

Persepolis was the ceremonial capital of the Achaemenid Empire (c. 550–330 BC). It is situated in the plains of Marvdasht, encircled by the southern Zagros Mountains, Fars province of Iran. It is one of the key Iranian cultural heritage sites and a UNESCO World Heritage Site. The earliest remains of Persepolis date back to 515 BC. The city, acting as a major center for the empire, housed a palace complex and citadel designed to serve as the focal point for governance and ceremonial activities. I

Wikipedia

Ley Line — Earth Grid

On great-circle ley line(s)

Stellar Alignments (69 stars)
Star Rise Az Rise Δ Set Az Set Δ Tradition
Procyon 84.0° 168.4° 276.0° 0.4° Egyptian (precedes Sirius), Polynesian
Bellatrix 82.7° 167.1° 277.3° 1.7° Arabic (female warrior), Babylonian
Unukalhai 82.6° 167.0° 277.4° 1.8° Hindu (near Swati), Arabic (serpent neck)
Betelgeuse 81.4° 165.8° 278.6° 2.9° Hindu (Ardra nakshatra), Egyptian (Sah)
Altair 79.8° 164.1° 280.3° 4.6° Japanese (Hikoboshi/Tanabata), Chinese (Cowherd)
Enif 78.6° 163.0° 281.4° 5.8° Arabic (nose), Persian
Mintaka 90.3° 174.7° 269.6° 6.0° Egyptian, Maya
Sadalmelik 90.4° 174.8° 269.6° 6.0° Arabic (luck of king), Persian
Orion Belt (Alnilam) 91.4° 175.8° 268.6° 7.0° Egyptian (Sah/Osiris), Maya (Hearth)
Vindemiatrix 77.3° 161.7° 282.7° 7.1° Babylonian (AB.SIN/furrow), Arabic
Alnitak 92.2° 176.6° 267.8° 7.8° Egyptian (Sah), Maya
Regulus 76.2° 160.5° 283.9° 8.2° Persian Royal Star (Venant), Hindu (Magha)
Rasalhague 75.5° 159.8° 284.5° 8.9° Chinese (Tianshi), Arabic
Rasalgethi 73.3° 157.7° 286.7° 11.1° Arabic, Chinese (Tianshi)
Denebola 73.1° 157.5° 286.9° 11.3° Hindu (Uttara Phalguni), Chinese
Markab 72.4° 156.8° 287.6° 12.0° Babylonian, Arabic (saddle)
Sadalsuud 96.4° 179.2° 263.6° 12.0° Arabic (luckiest), Persian
Alhena 71.0° 155.4° 289.0° 13.4° Hindu (Punarvasu), Arabic
Aldebaran 70.9° 155.2° 289.1° 13.5° Persian Royal Star (Tascheter), Hindu (Rohini)
Rigel 99.5° 176.1° 260.5° 15.1° Egyptian, Arabic (foot of the giant)
Alphard 100.0° 175.6° 260.0° 15.6° Hindu (Ashlesha/serpent king), Arabic
Zubeneschamali 100.8° 174.8° 259.2° 16.4° Hindu (Vishakha), Arabic (northern claw)
Arcturus 67.7° 152.1° 292.3° 16.7° Hindu (Swati nakshatra), Polynesian (Hokule'a)
Saiph 101.2° 174.4° 258.8° 16.8° Arabic (sword), Egyptian
Spica 102.9° 172.7° 257.1° 18.5° Hindu (Chitra nakshatra), Babylonian
Pushya (Gamma Cancri) 65.0° 149.4° 295.0° 19.4° Hindu/Vedic (most auspicious nakshatra), Chinese (Gui)
Kornephoros 65.0° 149.4° 295.0° 19.4° Chinese (Tianshi/Heavenly Market), Sumerian
Hamal 62.6° 147.0° 297.4° 21.7° Babylonian, Arabic (the ram)
Pleiades (Alcyone) 61.9° 146.3° 298.1° 22.5° Maya, Greek
Sabik 108.2° 167.4° 251.8° 23.8° Hindu (near Anuradha), Arabic
Zubenelgenubi 108.6° 167.0° 251.4° 24.2° Arabic (southern claw), Hindu
Sirius 109.4° 166.2° 250.6° 25.0° Egyptian (Sopdet/Isis), Dogon
Alphecca 58.7° 143.1° 301.3° 25.6° Celtic (Caer Arianrhod), Arabic
Bharani (41 Arietis) 58.1° 142.5° 301.9° 26.3° Hindu/Vedic (death/rebirth nakshatra), IAU named
Murzim 110.8° 164.8° 249.2° 26.5° Arabic (herald of Sirius), Egyptian
Diphda 110.9° 164.7° 249.1° 26.5° Hindu (near Revati), Arabic
Pollux 57.2° 141.6° 302.8° 27.2° Greek (Dioscuri), Hindu (Punarvasu)
Scheat 57.1° 141.5° 302.9° 27.3° Hindu (Purva Bhadrapada), Arabic
Alpheratz 55.9° 140.3° 304.1° 28.5° Chinese (Wall/Bi mansion), Arabic
Castor 52.4° 136.8° 307.6° 31.9° Greek (Dioscuri), Hindu
Nunki 120.8° 154.9° 239.3° 36.4° Sumerian/Babylonian (oldest star name), Maya (near Galactic Center)
Wezen 120.9° 154.8° 239.1° 36.5° Egyptian (Isis/Anubis), Arabic (the weight)
Antares 120.9° 154.7° 239.1° 36.5° Persian Royal Star (Satevis), Polynesian
Adhara 124.0° 151.6° 236.0° 39.6° Arabic, Egyptian (celestial dog)
Fomalhaut 124.8° 150.8° 235.2° 40.4° Persian Royal Star (Haftorang), Arabic
Vega 43.7° 128.1° 316.3° 40.7° Japanese (Orihime/Tanabata), Chinese (Weaver Girl)
Algol 40.9° 125.2° 319.1° 43.5° Arabic (demon head), Egyptian (Cairo Calendar 1244 BCE)
Phact 130.3° 145.3° 229.7° 45.9° Egyptian (Noah dove/Bennu), Arabic
Kaus Australis 130.7° 144.9° 229.3° 46.3° Maya (Galactic Center bow), Arabic
Menkent 133.2° 142.4° 226.8° 48.8° Chinese (south gate), Aboriginal
Deneb 34.9° 119.3° 325.1° 49.5° Japanese (Tanabata triangle), Chinese (bridge star)
Shaula 134.1° 141.5° 225.9° 49.7° Aboriginal (Emu tail), Arabic (stinger)
Capella 33.9° 118.3° 326.1° 50.5° Babylonian, Aboriginal
Naos 137.9° 137.7° 222.1° 53.5° Polynesian, Navajo
Alkaid 29.0° 113.3° 331.0° 55.4° Arabic (chief of mourners), Chinese
Mirfak 28.1° 112.5° 331.9° 56.3° Babylonian (MUL.APIN/Path of Enlil), Arabic
Ankaa 141.0° 134.7° 219.0° 56.6° Egyptian (Bennu/Phoenix), Arabic
Suhail 142.5° 133.1° 217.5° 58.1° Arabic navigation, Polynesian
Eltanin 25.4° 109.8° 334.6° 58.9° Chinese (Ziwei enclosure), Egyptian
Regor 148.1° 127.5° 211.9° 63.7° Aboriginal, Polynesian
Mizar 19.2° 103.6° 340.8° 65.2° Egyptian (Indestructible), Arabic (eyesight test)
Schedar 15.7° 100.1° 344.3° 68.7° Babylonian (MUL.APIN), Arabic
Canopus 156.6° 119.0° 203.4° 72.2° Egyptian, Arabic
Alsephina 160.4° 115.2° 199.6° 76.0° Aboriginal, Polynesian
Peacock 164.8° 110.8° 195.2° 80.4° Polynesian wayfinding, southern navigation
Gacrux 165.7° 109.9° 194.3° 81.3° Aboriginal (Bunya possum), Polynesian (Kaulia)
Achernar 166.0° 109.6° 194.0° 81.6° Aboriginal, Polynesian
Avior 173.9° 101.7° 186.1° 89.5° Polynesian (False Cross), Aboriginal
Mimosa (Becrux) 175.0° 100.6° 185.0° 90.6° Aboriginal (Wardaman), Polynesian
Convergence Events (4)
276.0°
Procyon Set
Egyptian (precedes Sirius), Polynesian, Babylonian
Δ 0.4°
277.3°
Bellatrix Set
Arabic (female warrior), Babylonian, Egyptian
Δ 1.7°
277.4°
Unukalhai Set
Hindu (near Swati), Arabic (serpent neck), Chinese, Egyptian
Δ 1.8°
278.6°
Betelgeuse Set
Hindu (Ardra nakshatra), Egyptian (Sah), Aboriginal, Japanese
Δ 2.9°
Reference Bearings (20 landmarks)
LandmarkBearingDistance
giza 275.61° 2,093 km
angkor wat 97.88° 5,529 km
nazca 275.69° 14,446 km
teotihuacan 327.72° 13,721 km
stonehenge 314.02° 5,044 km
gobekli tepe 305.79° 1,524 km
machu picchu 276.07° 14,130 km
easter island 275.90° 18,254 km
cahokia 331.10° 11,476 km
sedona 346.29° 12,632 km
mecca 237.13° 1,614 km
jerusalem 281.39° 1,698 km
vatican 301.52° 3,836 km
lhasa 80.69° 3,671 km
kailash 80.08° 2,718 km
uluru 117.66° 10,344 km
tiwanaku 270.24° 13,926 km
chaco canyon 343.43° 12,409 km
mt shasta 356.20° 12,078 km
levis stadium 355.58° 12,508 km
Related Sites — Ley Line — Earth Grid