Ur

monument Ley Line — Earth Grid
30.9628°N, 46.1053°E Giza Bearing: 269.48° 1,438 km to Giza Power: 5/10

The Ziggurat (or Great Ziggurat) of Ur (Sumerian: 𒂍𒋼𒅎𒅍 é-temen-ní-gùru "Etemenniguru", meaning "house whose foundation creates terror") is a Neo-Sumerian ziggurat in what was the city of Ur near Nasiriyah, in present-day Dhi Qar Province, Iraq. The structure was built during the Early Bronze Age (21st century BC) by King Ur-Nammu of the Third Dynasty of Ur. It had crumbled to ruins by the 6th century BC of the Neo-Babylonian period, when it was restored by King Nabonidus. Its remains were ex

Wikipedia

Ley Line — Earth Grid

On great-circle ley line(s)

Stellar Alignments (67 stars)
Star Rise Az Rise Δ Set Az Set Δ Tradition
Sadalmelik 90.4° 179.1° 269.6° 0.1° Arabic (luck of king), Persian
Mintaka 90.3° 179.1° 269.6° 0.2° Egyptian, Maya
Orion Belt (Alnilam) 91.4° 178.1° 268.6° 0.9° Egyptian (Sah/Osiris), Maya (Hearth)
Alnitak 92.3° 177.2° 267.7° 1.7° Egyptian (Sah), Maya
Sadalsuud 96.5° 173.0° 263.5° 6.0° Arabic (luckiest), Persian
Procyon 83.9° 174.4° 276.1° 6.6° Egyptian (precedes Sirius), Polynesian
Bellatrix 82.6° 173.1° 277.4° 7.9° Arabic (female warrior), Babylonian
Unukalhai 82.5° 173.0° 277.5° 8.0° Hindu (near Swati), Arabic (serpent neck)
Rigel 99.6° 169.9° 260.4° 9.1° Egyptian, Arabic (foot of the giant)
Betelgeuse 81.3° 171.9° 278.6° 9.2° Hindu (Ardra nakshatra), Egyptian (Sah)
Alphard 100.1° 169.4° 259.9° 9.6° Hindu (Ashlesha/serpent king), Arabic
Zubeneschamali 101.0° 168.5° 259.0° 10.4° Hindu (Vishakha), Arabic (northern claw)
Saiph 101.3° 168.2° 258.7° 10.8° Arabic (sword), Egyptian
Altair 79.6° 170.2° 280.4° 10.9° Japanese (Hikoboshi/Tanabata), Chinese (Cowherd)
Enif 78.5° 169.0° 281.5° 12.1° Arabic (nose), Persian
Spica 103.0° 166.4° 257.0° 12.5° Hindu (Chitra nakshatra), Babylonian
Vindemiatrix 77.2° 167.7° 282.8° 13.3° Babylonian (AB.SIN/furrow), Arabic
Regulus 76.0° 166.5° 284.0° 14.5° Persian Royal Star (Venant), Hindu (Magha)
Rasalhague 75.3° 165.8° 284.7° 15.2° Chinese (Tianshi), Arabic
Rasalgethi 73.2° 163.7° 286.9° 17.4° Arabic, Chinese (Tianshi)
Denebola 72.9° 163.5° 287.1° 17.6° Hindu (Uttara Phalguni), Chinese
Sabik 108.4° 161.1° 251.6° 17.9° Hindu (near Anuradha), Arabic
Zubenelgenubi 108.8° 160.7° 251.2° 18.3° Arabic (southern claw), Hindu
Markab 72.2° 162.7° 287.8° 18.3° Babylonian, Arabic (saddle)
Sirius 109.6° 159.9° 250.4° 19.1° Egyptian (Sopdet/Isis), Dogon
Alhena 70.8° 161.3° 289.2° 19.8° Hindu (Punarvasu), Arabic
Aldebaran 70.7° 161.2° 289.4° 19.9° Persian Royal Star (Tascheter), Hindu (Rohini)
Murzim 111.1° 158.4° 248.9° 20.6° Arabic (herald of Sirius), Egyptian
Diphda 111.1° 158.4° 248.9° 20.6° Hindu (near Revati), Arabic
Arcturus 67.5° 158.0° 292.5° 23.1° Hindu (Swati nakshatra), Polynesian (Hokule'a)
Pushya (Gamma Cancri) 64.7° 155.3° 295.3° 25.8° Hindu/Vedic (most auspicious nakshatra), Chinese (Gui)
Kornephoros 64.7° 155.2° 295.3° 25.8° Chinese (Tianshi/Heavenly Market), Sumerian
Hamal 62.3° 152.9° 297.7° 28.2° Babylonian, Arabic (the ram)
Pleiades (Alcyone) 61.6° 152.1° 298.4° 29.0° Maya, Greek
Nunki 121.1° 148.4° 238.9° 30.6° Sumerian/Babylonian (oldest star name), Maya (near Galactic Center)
Wezen 121.2° 148.3° 238.8° 30.7° Egyptian (Isis/Anubis), Arabic (the weight)
Antares 121.3° 148.2° 238.7° 30.8° Persian Royal Star (Satevis), Polynesian
Alphecca 58.4° 148.9° 301.6° 32.1° Celtic (Caer Arianrhod), Arabic
Bharani (41 Arietis) 57.7° 148.2° 302.3° 32.8° Hindu/Vedic (death/rebirth nakshatra), IAU named
Pollux 56.8° 147.3° 303.2° 33.8° Greek (Dioscuri), Hindu (Punarvasu)
Scheat 56.7° 147.2° 303.3° 33.8° Hindu (Purva Bhadrapada), Arabic
Adhara 124.4° 145.1° 235.6° 33.9° Arabic, Egyptian (celestial dog)
Fomalhaut 125.2° 144.3° 234.8° 34.7° Persian Royal Star (Haftorang), Arabic
Alpheratz 55.5° 146.0° 304.5° 35.1° Chinese (Wall/Bi mansion), Arabic
Castor 52.0° 142.5° 308.0° 38.5° Greek (Dioscuri), Hindu
Phact 130.8° 138.7° 229.2° 40.3° Egyptian (Noah dove/Bennu), Arabic
Kaus Australis 131.2° 138.3° 228.8° 40.7° Maya (Galactic Center bow), Arabic
Menkent 133.8° 135.7° 226.3° 43.2° Chinese (south gate), Aboriginal
Shaula 134.7° 134.8° 225.3° 44.2° Aboriginal (Emu tail), Arabic (stinger)
Vega 43.1° 133.6° 316.9° 47.4° Japanese (Orihime/Tanabata), Chinese (Weaver Girl)
Naos 138.6° 130.9° 221.4° 48.0° Polynesian, Navajo
Algol 40.1° 130.7° 319.9° 50.4° Arabic (demon head), Egyptian (Cairo Calendar 1244 BCE)
Ankaa 141.7° 127.8° 218.3° 51.2° Egyptian (Bennu/Phoenix), Arabic
Suhail 143.3° 126.2° 216.7° 52.8° Arabic navigation, Polynesian
Deneb 34.0° 124.6° 326.0° 56.5° Japanese (Tanabata triangle), Chinese (bridge star)
Capella 33.0° 123.5° 327.0° 57.5° Babylonian, Aboriginal
Regor 149.1° 120.4° 210.9° 58.5° Aboriginal, Polynesian
Alkaid 27.8° 118.4° 332.2° 62.7° Arabic (chief of mourners), Chinese
Mirfak 26.9° 117.5° 333.1° 63.6° Babylonian (MUL.APIN/Path of Enlil), Arabic
Eltanin 24.1° 114.7° 335.9° 66.4° Chinese (Ziwei enclosure), Egyptian
Canopus 158.1° 111.4° 201.9° 67.5° Egyptian, Arabic
Alsephina 162.2° 107.3° 197.8° 71.6° Aboriginal, Polynesian
Mizar 17.4° 107.9° 342.6° 73.2° Egyptian (Indestructible), Arabic (eyesight test)
Peacock 167.2° 102.3° 192.8° 76.7° Polynesian wayfinding, southern navigation
Schedar 13.4° 103.9° 346.6° 77.2° Babylonian (MUL.APIN), Arabic
Gacrux 168.3° 101.2° 191.7° 77.8° Aboriginal (Bunya possum), Polynesian (Kaulia)
Achernar 168.7° 100.8° 191.3° 78.2° Aboriginal, Polynesian
Convergence Events (5)
269.6°
Sadalmelik Set
Arabic (luck of king), Persian, Babylonian (EA), Hindu
Δ 0.1°
269.6°
Mintaka Set
Egyptian, Maya, Arabic, Sumerian (near equator — visible everywhere)
Δ 0.2°
270.0°
Equinox Sunset
Universal
Δ 0.5°
268.6°
Orion Belt (Alnilam) Set
Egyptian (Sah/Osiris), Maya (Hearth), Pawnee
Δ 0.9°
267.7°
Alnitak Set
Egyptian (Sah), Maya, Arabic, Aboriginal
Δ 1.7°
Reference Bearings (20 landmarks)
LandmarkBearingDistance
giza 269.48° 1,438 km
angkor wat 94.73° 6,188 km
nazca 272.69° 13,789 km
teotihuacan 321.73° 13,252 km
stonehenge 314.16° 4,497 km
gobekli tepe 318.43° 960 km
machu picchu 273.01° 13,473 km
easter island 273.99° 17,596 km
cahokia 326.77° 11,042 km
sedona 340.67° 12,337 km
mecca 212.01° 1,231 km
jerusalem 277.78° 1,038 km
vatican 301.62° 3,221 km
lhasa 80.01° 4,294 km
kailash 80.52° 3,341 km
uluru 114.39° 10,978 km
tiwanaku 267.52° 13,278 km
chaco canyon 338.09° 12,087 km
mt shasta 350.93° 11,891 km
levis stadium 349.89° 12,313 km
Related Sites — Ley Line — Earth Grid