Dangeil

sacred site Ley Line — Earth Grid
18.1333°N, 33.9833°E Giza Bearing: 348.17° 1,348 km to Giza

Dangeil's Amun temple complex, discovered in 2000 at the hub of ancient trade routes connecting the Nile with eastern and western desert caravan trails, preserves evidence of continued Kushite religious practice into the late Meroitic period. Located 350 km north of Khartoum, the site yielded remarkably well-preserved painted sandstone sculptures of Kushite kings, fragments of gilded statues, and offering tables inscribed in Meroitic script. The temple's discovery extended the known range of Amun worship in the Nile corridor. At 348.17° bearing to Giza across 1,348 km, Dangeil marks an inland junction on the trans-Saharan energy grid.

Wikipedia

Ley Line — Earth Grid

Sacred site on Earth energy grid (bearing 348.17°)

Stellar Alignments (76 stars)
Star Rise Az Rise Δ Set Az Set Δ Tradition
Thuban 18.4° 30.2° 341.6° 6.6° Egyptian (pole star ~2700 BCE), Chinese (Right Wall)
Dubhe 22.0° 33.9° 338.0° 10.2° Hindu (Kratu), Arabic (bear)
Schedar 28.6° 40.4° 331.4° 16.8° Babylonian (MUL.APIN), Arabic
Mizar 30.6° 42.4° 329.4° 18.7° Egyptian (Indestructible), Arabic (eyesight test)
Eltanin 34.6° 46.4° 325.4° 22.8° Chinese (Ziwei enclosure), Egyptian
Mirfak 36.5° 48.3° 323.6° 24.6° Babylonian (MUL.APIN/Path of Enlil), Arabic
Alkaid 37.1° 48.9° 322.9° 25.3° Arabic (chief of mourners), Chinese
Capella 40.8° 52.6° 319.2° 29.0° Babylonian, Aboriginal
Deneb 41.6° 53.4° 318.4° 29.8° Japanese (Tanabata triangle), Chinese (bridge star)
Algol 46.4° 58.2° 313.6° 34.6° Arabic (demon head), Egyptian (Cairo Calendar 1244 BCE)
Vega 48.8° 60.6° 311.2° 36.9° Japanese (Orihime/Tanabata), Chinese (Weaver Girl)
Castor 56.2° 68.0° 303.8° 44.4° Greek (Dioscuri), Hindu
Alpheratz 59.2° 71.1° 300.8° 47.4° Chinese (Wall/Bi mansion), Arabic
Scheat 60.3° 72.1° 299.7° 48.5° Hindu (Purva Bhadrapada), Arabic
Pollux 60.4° 72.2° 299.6° 48.5° Greek (Dioscuri), Hindu (Punarvasu)
Bharani (41 Arietis) 61.2° 73.0° 298.8° 49.4° Hindu/Vedic (death/rebirth nakshatra), IAU named
Alphecca 61.8° 73.6° 298.2° 49.9° Celtic (Caer Arianrhod), Arabic
Pleiades (Alcyone) 64.5° 76.4° 295.4° 52.7° Maya, Greek
Hamal 65.2° 77.1° 294.8° 53.4° Babylonian, Arabic (the ram)
Kornephoros 67.3° 79.2° 292.7° 55.5° Chinese (Tianshi/Heavenly Market), Sumerian
Pushya (Gamma Cancri) 67.3° 79.2° 292.6° 55.5° Hindu/Vedic (most auspicious nakshatra), Chinese (Gui)
Arcturus 69.8° 81.6° 290.2° 58.0° Hindu (Swati nakshatra), Polynesian (Hokule'a)
Aldebaran 72.6° 84.4° 287.4° 60.8° Persian Royal Star (Tascheter), Hindu (Rohini)
Alhena 72.7° 84.5° 287.3° 60.9° Hindu (Punarvasu), Arabic
Markab 74.0° 85.8° 286.0° 62.1° Babylonian, Arabic (saddle)
Denebola 74.7° 86.5° 285.4° 62.8° Hindu (Uttara Phalguni), Chinese
Rasalgethi 74.8° 86.7° 285.2° 63.0° Arabic, Chinese (Tianshi)
Rasalhague 76.8° 88.6° 283.2° 65.0° Chinese (Tianshi), Arabic
Regulus 77.4° 89.2° 282.6° 65.6° Persian Royal Star (Venant), Hindu (Magha)
Vindemiatrix 78.5° 90.3° 281.5° 66.6° Babylonian (AB.SIN/furrow), Arabic
Enif 79.6° 91.4° 280.4° 67.8° Arabic (nose), Persian
Altair 80.7° 92.5° 279.3° 68.8° Japanese (Hikoboshi/Tanabata), Chinese (Cowherd)
Betelgeuse 82.2° 94.0° 277.8° 70.4° Hindu (Ardra nakshatra), Egyptian (Sah)
Unukalhai 83.2° 95.1° 276.8° 71.4° Hindu (near Swati), Arabic (serpent neck)
Bellatrix 83.3° 95.1° 276.7° 71.5° Arabic (female warrior), Babylonian
Procyon 84.5° 96.3° 275.5° 72.7° Egyptian (precedes Sirius), Polynesian
Mintaka 90.3° 102.1° 269.7° 78.5° Egyptian, Maya
Sadalmelik 90.3° 102.2° 269.7° 78.5° Arabic (luck of king), Persian
Orion Belt (Alnilam) 91.3° 103.1° 268.7° 79.4° Egyptian (Sah/Osiris), Maya (Hearth)
Alnitak 92.0° 103.9° 268.0° 80.2° Egyptian (Sah), Maya
Sadalsuud 95.9° 107.7° 264.1° 84.0° Arabic (luckiest), Persian
Rigel 98.6° 110.5° 261.4° 86.8° Egyptian, Arabic (foot of the giant)
Alphard 99.1° 110.9° 260.9° 87.3° Hindu (Ashlesha/serpent king), Arabic
Zubeneschamali 99.9° 111.7° 260.1° 88.0° Hindu (Vishakha), Arabic (northern claw)
Saiph 100.2° 112.0° 259.8° 88.3° Arabic (sword), Egyptian
Spica 101.8° 113.6° 258.3° 89.9° Hindu (Chitra nakshatra), Babylonian
Sabik 106.6° 118.4° 253.4° 94.8° Hindu (near Anuradha), Arabic
Zubenelgenubi 106.9° 118.7° 253.1° 95.1° Arabic (southern claw), Hindu
Sirius 107.6° 119.5° 252.4° 95.8° Egyptian (Sopdet/Isis), Dogon
Murzim 108.9° 120.8° 251.1° 97.1° Arabic (herald of Sirius), Egyptian
Diphda 109.0° 120.8° 251.0° 97.1° Hindu (near Revati), Arabic
Nunki 117.8° 129.6° 242.2° 106.0° Sumerian/Babylonian (oldest star name), Maya (near Galactic Center)
Wezen 117.9° 129.7° 242.1° 106.1° Egyptian (Isis/Anubis), Arabic (the weight)
Antares 117.9° 129.8° 242.1° 106.1° Persian Royal Star (Satevis), Polynesian
Adhara 120.6° 132.5° 239.4° 108.8° Arabic, Egyptian (celestial dog)
Fomalhaut 121.3° 133.2° 238.7° 109.5° Persian Royal Star (Haftorang), Arabic
Phact 126.1° 137.9° 233.9° 114.3° Egyptian (Noah dove/Bennu), Arabic
Kaus Australis 126.5° 138.3° 233.6° 114.6° Maya (Galactic Center bow), Arabic
Menkent 128.6° 140.4° 231.4° 116.8° Chinese (south gate), Aboriginal
Shaula 129.4° 141.2° 230.6° 117.6° Aboriginal (Emu tail), Arabic (stinger)
Naos 132.6° 144.4° 227.4° 120.7° Polynesian, Navajo
Ankaa 135.1° 146.9° 224.9° 123.3° Egyptian (Bennu/Phoenix), Arabic
Suhail 136.3° 148.2° 223.7° 124.5° Arabic navigation, Polynesian
Regor 140.7° 152.5° 219.3° 128.9° Aboriginal, Polynesian
Canopus 146.8° 158.7° 213.2° 135.0° Egyptian, Arabic
Alsephina 149.2° 161.0° 210.8° 137.4° Aboriginal, Polynesian
Peacock 151.6° 163.5° 208.4° 139.8° Polynesian wayfinding, southern navigation
Gacrux 152.1° 163.9° 207.9° 140.3° Aboriginal (Bunya possum), Polynesian (Kaulia)
Achernar 152.2° 164.1° 207.8° 140.4° Aboriginal, Polynesian
Avior 155.1° 166.9° 204.9° 143.2° Polynesian (False Cross), Aboriginal
Mimosa (Becrux) 155.3° 167.1° 204.7° 143.5° Aboriginal (Wardaman), Polynesian
Hadar 156.2° 168.0° 203.8° 144.3° Polynesian (Kamailemua), Aboriginal
Rigil Kentaurus 156.8° 168.6° 203.2° 144.9° Polynesian (Kamailehope), Aboriginal
Acrux 159.8° 171.6° 200.2° 148.0° Aboriginal (Southern Cross), Polynesian
Atria 169.3° 178.9° 190.7° 157.5° Polynesian, Aboriginal
Miaplacidus 170.8° 177.4° 189.2° 158.9° Polynesian, Aboriginal
Related Sites — Ley Line — Earth Grid