Glastonbury Tor

monument Ley Line — Earth Grid
51.1443°N, 2.6981°W Giza Bearing: 117.10° 3,648 km to Giza Power: 7/10

Glastonbury Tor is a hill near Glastonbury in the English county of Somerset, topped by the roofless tower of St Michael's Church, a Grade I listed building. The site is managed by the National Trust and has been designated a scheduled monument. The Tor is mentioned in Welsh mythology particularly in myths linked to King Arthur and the island of Avalon, and has several other enduring mythological and spiritual associations. The conical hill of clay and Blue Lias rises from the Somerset Levels. I

Wikipedia

Ley Line — Earth Grid

On st-michaels-uk ley line(s)

Stellar Alignments (50 stars)
Star Rise Az Rise Δ Set Az Set Δ Tradition
Sirius 117.3° 0.2° 242.7° 125.6° Egyptian (Sopdet/Isis), Dogon
Zubenelgenubi 116.1° 1.0° 243.9° 126.8° Arabic (southern claw), Hindu
Sabik 115.6° 1.5° 244.4° 127.3° Hindu (near Anuradha), Arabic
Murzim 119.4° 2.3° 240.6° 123.5° Arabic (herald of Sirius), Egyptian
Diphda 119.5° 2.4° 240.5° 123.4° Hindu (near Revati), Arabic
Spica 108.0° 9.1° 252.0° 134.9° Hindu (Chitra nakshatra), Babylonian
Saiph 105.5° 11.6° 254.5° 137.4° Arabic (sword), Egyptian
Zubeneschamali 105.1° 12.1° 254.9° 137.8° Hindu (Vishakha), Arabic (northern claw)
Alphard 103.9° 13.2° 256.1° 139.0° Hindu (Ashlesha/serpent king), Arabic
Rigel 103.1° 14.0° 256.9° 139.8° Egyptian, Arabic (foot of the giant)
Nunki 134.9° 17.8° 225.1° 108.0° Sumerian/Babylonian (oldest star name), Maya (near Galactic Center)
Wezen 135.1° 18.0° 224.9° 107.8° Egyptian (Isis/Anubis), Arabic (the weight)
Antares 135.2° 18.1° 224.8° 107.7° Persian Royal Star (Satevis), Polynesian
Sadalsuud 98.9° 18.2° 261.1° 144.0° Arabic (luckiest), Persian
Adhara 140.5° 23.4° 219.5° 102.4° Arabic, Egyptian (celestial dog)
Alnitak 93.1° 24.0° 266.9° 149.8° Egyptian (Sah), Maya
Fomalhaut 142.0° 24.9° 218.0° 100.9° Persian Royal Star (Haftorang), Arabic
Orion Belt (Alnilam) 91.9° 25.2° 268.1° 151.0° Egyptian (Sah/Osiris), Maya (Hearth)
Sadalmelik 90.5° 26.6° 269.5° 152.4° Arabic (luck of king), Persian
Mintaka 90.5° 26.6° 269.5° 152.4° Egyptian, Maya
Procyon 81.7° 35.4° 278.3° 161.2° Egyptian (precedes Sirius), Polynesian
Phact 153.3° 36.1° 206.8° 89.7° Egyptian (Noah dove/Bennu), Arabic
Kaus Australis 154.2° 37.1° 205.8° 88.7° Maya (Galactic Center bow), Arabic
Bellatrix 79.8° 37.3° 280.1° 163.1° Arabic (female warrior), Babylonian
Unukalhai 79.7° 37.4° 280.3° 163.2° Hindu (near Swati), Arabic (serpent neck)
Betelgeuse 78.1° 39.0° 281.9° 164.8° Hindu (Ardra nakshatra), Egyptian (Sah)
Altair 75.8° 41.3° 284.2° 167.1° Japanese (Hikoboshi/Tanabata), Chinese (Cowherd)
Enif 74.1° 43.0° 285.9° 168.8° Arabic (nose), Persian
Menkent 160.9° 43.8° 199.1° 82.0° Chinese (south gate), Aboriginal
Vindemiatrix 72.4° 44.8° 287.6° 170.5° Babylonian (AB.SIN/furrow), Arabic
Regulus 70.7° 46.4° 289.3° 172.2° Persian Royal Star (Venant), Hindu (Magha)
Shaula 164.1° 47.0° 195.9° 78.8° Aboriginal (Emu tail), Arabic (stinger)
Rasalhague 69.7° 47.4° 290.3° 173.2° Chinese (Tianshi), Arabic
Rasalgethi 66.7° 50.4° 293.3° 176.2° Arabic, Chinese (Tianshi)
Denebola 66.4° 50.7° 293.6° 176.5° Hindu (Uttara Phalguni), Chinese
Markab 65.3° 51.8° 294.7° 177.6° Babylonian, Arabic (saddle)
Alhena 63.3° 53.9° 296.8° 179.6° Hindu (Punarvasu), Arabic
Aldebaran 63.1° 54.0° 296.9° 179.8° Persian Royal Star (Tascheter), Hindu (Rohini)
Arcturus 58.4° 58.7° 301.6° 175.5° Hindu (Swati nakshatra), Polynesian (Hokule'a)
Pushya (Gamma Cancri) 54.3° 62.8° 305.7° 171.4° Hindu/Vedic (most auspicious nakshatra), Chinese (Gui)
Kornephoros 54.3° 62.8° 305.7° 171.4° Chinese (Tianshi/Heavenly Market), Sumerian
Hamal 50.6° 66.5° 309.4° 167.7° Babylonian, Arabic (the ram)
Pleiades (Alcyone) 49.4° 67.7° 310.6° 166.5° Maya, Greek
Alphecca 44.2° 72.9° 315.8° 161.3° Celtic (Caer Arianrhod), Arabic
Bharani (41 Arietis) 43.1° 74.0° 316.9° 160.2° Hindu/Vedic (death/rebirth nakshatra), IAU named
Pollux 41.5° 75.6° 318.5° 158.6° Greek (Dioscuri), Hindu (Punarvasu)
Scheat 41.4° 75.7° 318.6° 158.5° Hindu (Purva Bhadrapada), Arabic
Alpheratz 39.2° 77.9° 320.8° 156.3° Chinese (Wall/Bi mansion), Arabic
Castor 32.6° 84.5° 327.4° 149.7° Greek (Dioscuri), Hindu
Vega 3.3° 113.8° 356.7° 120.4° Japanese (Orihime/Tanabata), Chinese (Weaver Girl)
Convergence Events (5)
117.3°
Sirius Rise
Egyptian (Sopdet/Isis), Dogon, Polynesian
Δ 0.2°
116.1°
Zubenelgenubi Rise
Arabic (southern claw), Hindu, Babylonian
Δ 1.0°
115.6°
Sabik Rise
Hindu (near Anuradha), Arabic, Babylonian
Δ 1.5°
119.4°
Murzim Rise
Arabic (herald of Sirius), Egyptian, Babylonian
Δ 2.3°
119.5°
Diphda Rise
Hindu (near Revati), Arabic, Polynesian
Δ 2.4°
Reference Bearings (20 landmarks)
LandmarkBearingDistance
giza 117.10° 3,648 km
angkor wat 68.81° 9,965 km
nazca 247.14° 10,094 km
teotihuacan 287.21° 8,730 km
stonehenge 86.04° 61 km
gobekli tepe 99.03° 3,600 km
machu picchu 246.15° 9,796 km
easter island 264.16° 13,454 km
cahokia 295.01° 6,606 km
sedona 306.19° 8,219 km
mecca 115.87° 4,934 km
jerusalem 110.18° 3,761 km
vatican 125.83° 1,544 km
lhasa 67.71° 7,736 km
kailash 73.39° 6,977 km
uluru 71.54° 15,177 km
tiwanaku 241.13° 9,861 km
chaco canyon 304.45° 7,899 km
mt shasta 317.12° 8,191 km
levis stadium 314.61° 8,533 km
Related Sites — Ley Line — Earth Grid