Musawwarat es-Sufra

sacred site Ley Line — Earth Grid
16.4158°N, 33.3236°E Giza Bearing: 351.97° 1,525 km to Giza

Musawwarat es-Sufra's Great Enclosure sprawls across 45,000 square meters — the largest single-period architectural complex in sub-Saharan Africa. The Lion Temple of Apedemak, the lion-headed war god, displays the finest Meroitic relief sculpture surviving. A Great Reservoir 250 meters in diameter collected monsoon runoff in this semi-arid landscape. The complex's purpose remains debated: elephant training center, pilgrimage site, or royal retreat. UNESCO World Heritage listed. At 351.97° bearing to Giza (nearly due north) across 1,525 km, Musawwarat sits on the reciprocal Giza-Sudan energy axis threading through the Butana steppe.

Wikipedia

Ley Line — Earth Grid

Sacred site on Earth energy grid (bearing 351.97°)

Stellar Alignments (76 stars)
Star Rise Az Rise Δ Set Az Set Δ Tradition
Thuban 19.9° 28.0° 340.1° 11.9° Egyptian (pole star ~2700 BCE), Chinese (Right Wall)
Dubhe 23.3° 31.3° 336.7° 15.3° Hindu (Kratu), Arabic (bear)
Schedar 29.6° 37.6° 330.4° 21.6° Babylonian (MUL.APIN), Arabic
Mizar 31.4° 39.5° 328.6° 23.4° Egyptian (Indestructible), Arabic (eyesight test)
Eltanin 35.3° 43.4° 324.7° 27.3° Chinese (Ziwei enclosure), Egyptian
Mirfak 37.2° 45.2° 322.8° 29.1° Babylonian (MUL.APIN/Path of Enlil), Arabic
Alkaid 37.8° 45.8° 322.2° 29.7° Arabic (chief of mourners), Chinese
Capella 41.4° 49.4° 318.6° 33.4° Babylonian, Aboriginal
Deneb 42.2° 50.2° 317.8° 34.2° Japanese (Tanabata triangle), Chinese (bridge star)
Algol 46.9° 54.9° 313.1° 38.9° Arabic (demon head), Egyptian (Cairo Calendar 1244 BCE)
Vega 49.2° 57.3° 310.8° 41.2° Japanese (Orihime/Tanabata), Chinese (Weaver Girl)
Castor 56.6° 64.6° 303.4° 48.6° Greek (Dioscuri), Hindu
Alpheratz 59.5° 67.6° 300.4° 51.5° Chinese (Wall/Bi mansion), Arabic
Scheat 60.6° 68.6° 299.4° 52.6° Hindu (Purva Bhadrapada), Arabic
Pollux 60.7° 68.7° 299.3° 52.6° Greek (Dioscuri), Hindu (Punarvasu)
Bharani (41 Arietis) 61.5° 69.5° 298.5° 53.5° Hindu/Vedic (death/rebirth nakshatra), IAU named
Alphecca 62.0° 70.1° 297.9° 54.0° Celtic (Caer Arianrhod), Arabic
Pleiades (Alcyone) 64.8° 72.8° 295.2° 56.8° Maya, Greek
Hamal 65.5° 73.5° 294.5° 57.5° Babylonian, Arabic (the ram)
Kornephoros 67.5° 75.6° 292.4° 59.5° Chinese (Tianshi/Heavenly Market), Sumerian
Pushya (Gamma Cancri) 67.6° 75.6° 292.4° 59.5° Hindu/Vedic (most auspicious nakshatra), Chinese (Gui)
Arcturus 70.0° 78.0° 290.0° 62.0° Hindu (Swati nakshatra), Polynesian (Hokule'a)
Aldebaran 72.8° 80.8° 287.2° 64.7° Persian Royal Star (Tascheter), Hindu (Rohini)
Alhena 72.9° 80.9° 287.1° 64.9° Hindu (Punarvasu), Arabic
Markab 74.1° 82.2° 285.9° 66.1° Babylonian, Arabic (saddle)
Denebola 74.8° 82.8° 285.2° 66.8° Hindu (Uttara Phalguni), Chinese
Rasalgethi 75.0° 83.0° 285.0° 67.0° Arabic, Chinese (Tianshi)
Rasalhague 76.9° 84.9° 283.1° 68.9° Chinese (Tianshi), Arabic
Regulus 77.5° 85.5° 282.5° 69.5° Persian Royal Star (Venant), Hindu (Magha)
Vindemiatrix 78.6° 86.6° 281.4° 70.5° Babylonian (AB.SIN/furrow), Arabic
Enif 79.7° 87.7° 280.3° 71.7° Arabic (nose), Persian
Altair 80.8° 88.8° 279.3° 72.7° Japanese (Hikoboshi/Tanabata), Chinese (Cowherd)
Betelgeuse 82.3° 90.3° 277.7° 74.3° Hindu (Ardra nakshatra), Egyptian (Sah)
Unukalhai 83.3° 91.3° 276.7° 75.3° Hindu (near Swati), Arabic (serpent neck)
Bellatrix 83.4° 91.4° 276.6° 75.3° Arabic (female warrior), Babylonian
Procyon 84.6° 92.6° 275.4° 76.5° Egyptian (precedes Sirius), Polynesian
Mintaka 90.3° 98.3° 269.7° 82.3° Egyptian, Maya
Sadalmelik 90.3° 98.4° 269.7° 82.3° Arabic (luck of king), Persian
Orion Belt (Alnilam) 91.3° 99.3° 268.8° 83.2° Egyptian (Sah/Osiris), Maya (Hearth)
Alnitak 92.0° 100.0° 268.0° 84.0° Egyptian (Sah), Maya
Sadalsuud 95.8° 103.8° 264.2° 87.8° Arabic (luckiest), Persian
Rigel 98.5° 106.6° 261.4° 90.5° Egyptian, Arabic (foot of the giant)
Alphard 99.0° 107.1° 261.0° 91.0° Hindu (Ashlesha/serpent king), Arabic
Zubeneschamali 99.8° 107.8° 260.2° 91.8° Hindu (Vishakha), Arabic (northern claw)
Saiph 100.1° 108.1° 259.9° 92.1° Arabic (sword), Egyptian
Spica 101.6° 109.7° 258.4° 93.6° Hindu (Chitra nakshatra), Babylonian
Sabik 106.4° 114.4° 253.6° 98.4° Hindu (near Anuradha), Arabic
Zubenelgenubi 106.7° 114.8° 253.3° 98.7° Arabic (southern claw), Hindu
Sirius 107.5° 115.5° 252.6° 99.4° Egyptian (Sopdet/Isis), Dogon
Murzim 108.8° 116.8° 251.3° 100.7° Arabic (herald of Sirius), Egyptian
Diphda 108.8° 116.8° 251.2° 100.8° Hindu (near Revati), Arabic
Nunki 117.5° 125.5° 242.5° 109.5° Sumerian/Babylonian (oldest star name), Maya (near Galactic Center)
Wezen 117.6° 125.6° 242.4° 109.6° Egyptian (Isis/Anubis), Arabic (the weight)
Antares 117.7° 125.7° 242.3° 109.6° Persian Royal Star (Satevis), Polynesian
Adhara 120.3° 128.3° 239.7° 112.3° Arabic, Egyptian (celestial dog)
Fomalhaut 121.0° 129.0° 239.0° 113.0° Persian Royal Star (Haftorang), Arabic
Phact 125.7° 133.8° 234.3° 117.7° Egyptian (Noah dove/Bennu), Arabic
Kaus Australis 126.1° 134.1° 233.9° 118.0° Maya (Galactic Center bow), Arabic
Menkent 128.2° 136.2° 231.8° 120.2° Chinese (south gate), Aboriginal
Shaula 129.0° 137.0° 231.0° 120.9° Aboriginal (Emu tail), Arabic (stinger)
Naos 132.1° 140.1° 227.9° 124.0° Polynesian, Navajo
Ankaa 134.6° 142.6° 225.4° 126.5° Egyptian (Bennu/Phoenix), Arabic
Suhail 135.8° 143.8° 224.2° 127.8° Arabic navigation, Polynesian
Regor 140.1° 148.1° 219.9° 132.0° Aboriginal, Polynesian
Canopus 146.0° 154.1° 214.0° 138.0° Egyptian, Arabic
Alsephina 148.3° 156.3° 211.7° 140.3° Aboriginal, Polynesian
Peacock 150.7° 158.7° 209.3° 142.6° Polynesian wayfinding, southern navigation
Gacrux 151.1° 159.1° 208.9° 143.1° Aboriginal (Bunya possum), Polynesian (Kaulia)
Achernar 151.2° 159.3° 208.8° 143.2° Aboriginal, Polynesian
Avior 153.9° 162.0° 206.1° 145.9° Polynesian (False Cross), Aboriginal
Mimosa (Becrux) 154.2° 162.2° 205.8° 146.1° Aboriginal (Wardaman), Polynesian
Hadar 155.0° 163.0° 205.0° 147.0° Polynesian (Kamailemua), Aboriginal
Rigil Kentaurus 155.6° 163.6° 204.4° 147.5° Polynesian (Kamailehope), Aboriginal
Acrux 158.4° 166.4° 201.6° 150.4° Aboriginal (Southern Cross), Polynesian
Atria 166.8° 174.8° 193.2° 158.7° Polynesian, Aboriginal
Miaplacidus 167.9° 175.9° 192.1° 159.9° Polynesian, Aboriginal
Related Sites — Ley Line — Earth Grid