Jebel Barkal (Temple of Amun)

sacred site Ley Line — Earth Grid
18.5371°N, 31.8264°E Giza Bearing: 356.98° 1,274 km to Giza

Jebel Barkal, a 104-meter flat-topped mesa with a distinctive pinnacle, was sacred to both Egyptians and Kushites for over 1,500 years — believed to be the primordial home of Amun himself. Thirteen temples cluster at its base, centered on the great Temple of Amun originally built by Thutmose III and expanded by Ramesses II. The 25th Dynasty pharaohs (Nubian rulers of all Egypt) made it their spiritual capital, and Napatan kings were crowned here for centuries. UNESCO World Heritage listed. At 356.98° bearing to Giza across 1,274 km, Jebel Barkal's near-due-north alignment connects it directly to the Great Pyramid.

Wikipedia

Ley Line — Earth Grid

Sacred site on Earth energy grid (bearing 356.98°)

Stellar Alignments (76 stars)
Star Rise Az Rise Δ Set Az Set Δ Tradition
Thuban 18.0° 21.0° 342.0° 15.0° Egyptian (pole star ~2700 BCE), Chinese (Right Wall)
Dubhe 21.7° 24.7° 338.3° 18.7° Hindu (Kratu), Arabic (bear)
Schedar 28.4° 31.4° 331.6° 25.4° Babylonian (MUL.APIN), Arabic
Mizar 30.3° 33.3° 329.7° 27.3° Egyptian (Indestructible), Arabic (eyesight test)
Eltanin 34.4° 37.4° 325.6° 31.4° Chinese (Ziwei enclosure), Egyptian
Mirfak 36.3° 39.3° 323.7° 33.2° Babylonian (MUL.APIN/Path of Enlil), Arabic
Alkaid 36.9° 39.9° 323.1° 33.9° Arabic (chief of mourners), Chinese
Capella 40.6° 43.7° 319.4° 37.6° Babylonian, Aboriginal
Deneb 41.5° 44.5° 318.5° 38.4° Japanese (Tanabata triangle), Chinese (bridge star)
Algol 46.3° 49.3° 313.7° 43.2° Arabic (demon head), Egyptian (Cairo Calendar 1244 BCE)
Vega 48.6° 51.7° 311.4° 45.6° Japanese (Orihime/Tanabata), Chinese (Weaver Girl)
Castor 56.1° 59.2° 303.9° 53.1° Greek (Dioscuri), Hindu
Alpheratz 59.1° 62.2° 300.9° 56.1° Chinese (Wall/Bi mansion), Arabic
Scheat 60.2° 63.3° 299.8° 57.2° Hindu (Purva Bhadrapada), Arabic
Pollux 60.3° 63.3° 299.7° 57.3° Greek (Dioscuri), Hindu (Punarvasu)
Bharani (41 Arietis) 61.1° 64.1° 298.9° 58.1° Hindu/Vedic (death/rebirth nakshatra), IAU named
Alphecca 61.7° 64.7° 298.3° 58.7° Celtic (Caer Arianrhod), Arabic
Pleiades (Alcyone) 64.5° 67.5° 295.5° 61.5° Maya, Greek
Hamal 65.2° 68.2° 294.8° 62.1° Babylonian, Arabic (the ram)
Kornephoros 67.3° 70.3° 292.7° 64.3° Chinese (Tianshi/Heavenly Market), Sumerian
Pushya (Gamma Cancri) 67.3° 70.3° 292.7° 64.3° Hindu/Vedic (most auspicious nakshatra), Chinese (Gui)
Arcturus 69.7° 72.7° 290.3° 66.7° Hindu (Swati nakshatra), Polynesian (Hokule'a)
Aldebaran 72.6° 75.6° 287.4° 69.5° Persian Royal Star (Tascheter), Hindu (Rohini)
Alhena 72.7° 75.7° 287.3° 69.7° Hindu (Punarvasu), Arabic
Markab 73.9° 77.0° 286.1° 70.9° Babylonian, Arabic (saddle)
Denebola 74.6° 77.6° 285.4° 71.6° Hindu (Uttara Phalguni), Chinese
Rasalgethi 74.8° 77.8° 285.2° 71.8° Arabic, Chinese (Tianshi)
Rasalhague 76.7° 79.8° 283.3° 73.7° Chinese (Tianshi), Arabic
Regulus 77.4° 80.4° 282.6° 74.3° Persian Royal Star (Venant), Hindu (Magha)
Vindemiatrix 78.4° 81.5° 281.6° 75.4° Babylonian (AB.SIN/furrow), Arabic
Enif 79.6° 82.6° 280.4° 76.5° Arabic (nose), Persian
Altair 80.6° 83.7° 279.4° 77.6° Japanese (Hikoboshi/Tanabata), Chinese (Cowherd)
Betelgeuse 82.2° 85.2° 277.8° 79.2° Hindu (Ardra nakshatra), Egyptian (Sah)
Unukalhai 83.2° 86.2° 276.8° 80.2° Hindu (near Swati), Arabic (serpent neck)
Bellatrix 83.3° 86.3° 276.7° 80.3° Arabic (female warrior), Babylonian
Procyon 84.5° 87.5° 275.5° 81.5° Egyptian (precedes Sirius), Polynesian
Mintaka 90.3° 93.3° 269.7° 87.3° Egyptian, Maya
Sadalmelik 90.3° 93.4° 269.7° 87.3° Arabic (luck of king), Persian
Orion Belt (Alnilam) 91.3° 94.3° 268.7° 88.3° Egyptian (Sah/Osiris), Maya (Hearth)
Alnitak 92.0° 95.1° 267.9° 89.0° Egyptian (Sah), Maya
Sadalsuud 95.9° 98.9° 264.1° 92.9° Arabic (luckiest), Persian
Rigel 98.7° 101.7° 261.4° 95.6° Egyptian, Arabic (foot of the giant)
Alphard 99.1° 102.2° 260.9° 96.1° Hindu (Ashlesha/serpent king), Arabic
Zubeneschamali 99.9° 102.9° 260.1° 96.9° Hindu (Vishakha), Arabic (northern claw)
Saiph 100.2° 103.2° 259.8° 97.2° Arabic (sword), Egyptian
Spica 101.8° 104.8° 258.2° 98.8° Hindu (Chitra nakshatra), Babylonian
Sabik 106.6° 109.6° 253.4° 103.6° Hindu (near Anuradha), Arabic
Zubenelgenubi 106.9° 110.0° 253.1° 103.9° Arabic (southern claw), Hindu
Sirius 107.7° 110.7° 252.3° 104.6° Egyptian (Sopdet/Isis), Dogon
Murzim 109.0° 112.0° 251.0° 106.0° Arabic (herald of Sirius), Egyptian
Diphda 109.0° 112.0° 251.0° 106.0° Hindu (near Revati), Arabic
Nunki 117.9° 120.9° 242.1° 114.8° Sumerian/Babylonian (oldest star name), Maya (near Galactic Center)
Wezen 118.0° 121.0° 242.0° 114.9° Egyptian (Isis/Anubis), Arabic (the weight)
Antares 118.0° 121.0° 242.0° 115.0° Persian Royal Star (Satevis), Polynesian
Adhara 120.7° 123.7° 239.3° 117.7° Arabic, Egyptian (celestial dog)
Fomalhaut 121.4° 124.4° 238.6° 118.4° Persian Royal Star (Haftorang), Arabic
Phact 126.2° 129.2° 233.8° 123.2° Egyptian (Noah dove/Bennu), Arabic
Kaus Australis 126.5° 129.6° 233.4° 123.5° Maya (Galactic Center bow), Arabic
Menkent 128.7° 131.7° 231.3° 125.7° Chinese (south gate), Aboriginal
Shaula 129.5° 132.5° 230.5° 126.5° Aboriginal (Emu tail), Arabic (stinger)
Naos 132.7° 135.7° 227.3° 129.7° Polynesian, Navajo
Ankaa 135.2° 138.3° 224.8° 132.2° Egyptian (Bennu/Phoenix), Arabic
Suhail 136.5° 139.5° 223.5° 133.5° Arabic navigation, Polynesian
Regor 140.9° 143.9° 219.1° 137.8° Aboriginal, Polynesian
Canopus 147.0° 150.1° 213.0° 144.0° Egyptian, Arabic
Alsephina 149.4° 152.4° 210.6° 146.4° Aboriginal, Polynesian
Peacock 151.9° 154.9° 208.1° 148.9° Polynesian wayfinding, southern navigation
Gacrux 152.3° 155.3° 207.7° 149.3° Aboriginal (Bunya possum), Polynesian (Kaulia)
Achernar 152.5° 155.5° 207.5° 149.5° Aboriginal, Polynesian
Avior 155.3° 158.4° 204.7° 152.3° Polynesian (False Cross), Aboriginal
Mimosa (Becrux) 155.6° 158.6° 204.4° 152.6° Aboriginal (Wardaman), Polynesian
Hadar 156.5° 159.5° 203.5° 153.4° Polynesian (Kamailemua), Aboriginal
Rigil Kentaurus 157.1° 160.1° 202.9° 154.1° Polynesian (Kamailehope), Aboriginal
Acrux 160.2° 163.2° 199.8° 157.1° Aboriginal (Southern Cross), Polynesian
Atria 170.0° 173.0° 190.0° 167.0° Polynesian, Aboriginal
Miaplacidus 171.6° 174.7° 188.4° 168.6° Polynesian, Aboriginal
Related Sites — Ley Line — Earth Grid